Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Freiheit
| Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 |
|
|
| Kennzeichen: | OHA F 1426 | |
| Funkrufname: | Florian Göttingen Land 24-45-4 | |
| Baujahr: | 2012 | |
| Aufbau: | Fa. Schlingmann | |
| Fahrgestell: | MAN TGL 8.180 mit 180PS, Halbautomatik Getriebe und Schleuderketten |
|
| Zulässiges Gesamtgew.: |
8,8 Tonnen | |
| Länge: | 6,70m | |
| Breite: | 2,50m | |
| Höhe: | 2,90m | |
| Lichtmast: | 4 X 24V Xenon Scheinwerfer über Fahrzeugbatterie betrieben |
|
| Fest eingebaute Pumpe: |
FPN 10/2000 | |
| Wassertank: | 1000 Liter | |
| Heckwarneinrichtung mit Rückfahrkamera | ||
| 4 Atemschutzgeräte, davon 2 im Mannschaftsraum | ||
| 6 Handfunkgeräte 2 Meter | ||
| Zusätzlich zur Normbeladung: | |
| Stromerzeuger 6 KVA plus Beleuchtungsmaterial | |
| Tragkraftspritze PFPN 10/1000 Rosenbauer FOX I | |
| High Cafs Löscher | |
| 2 zusätzliche Hohlstrahlrohre speziell für den Innenangriff | |
| Rettungstasche | |
| Wärmebildkamera | |
| MTF - Mercedes Vito 115 CDI | ||
| Kennzeichen: | OHA F 1462 | |
| Funkrufname: | Florian Göttingen Land 24-17-4 | |
| Zusätzliche Taktische Beladung: | ||
| 3 C Strahlrohre, 1 B Strahlrohr, Verteiler B/C, Standrohr mit Standrohrschlüssel | ||
| 2 Atemschutzgeräte inklusiv Masken | ||
| 2 B, 6 C Schläuche in Schlauchtragekörben | ||
| 2 Handfunkgeräte 2 Meter | ||
| Pulverlöscher 6kg | ||
| Anhänger PKW mit Plane | |
| Ladefläche 2,60 x 1,50 x 1,80 | |
| Anhänger Gummiwagen | |
| Speziell für Osterfeueraufbau | |




